AZ List
DANH SÁCH NHÂN VẬT
| A | B | C | D | 
|---|---|---|---|
| Abiru | Ba anh em | Cha của Akane | Daichi | 
| Aburame Shibi | Baiu | Cha của Haku | Daikoku Tenzen | 
| Aburame Shikuro | Baji | Cha của Kurenai | Dajimu | 
| Aburame Shino | Baki | Chichiatsu | Deidara | 
| Agari | Baku (ANBU) | Chiến binh bị nguyền rủa | Dengaku | 
| Ageha | Bakuto | Chikamatsu Monzaemon | Dị ma tượng / Ngoại đạo ma tượng | 
| Ahiko | Bando | Chikara | Doki | 
| Akaboshi | Bansai | Chiriku | Doushin | 
| Akado Manabu | Bậc thầy về thuật nguyền rủa | Chishima | |
| Akado Yoroi | Bekkou | Chiyo | |
| Akahoshi | Benten | Chojuro | |
| Akame Iwana | Biwa Jūzō | Chouhan | |
| Akane | Buna | Chouseki | |
| Akatsuchi | Bunzou | Chuukichi | |
| Akebino Jinin | Chuushin | ||
| Akimichi Chouji | Con gái của Sara | ||
| Akimichi Chouza | Con trai của Gennou | ||
| Akimichi Torifu | Công chúa Chiyo | ||
| Akio | Công chúa Kasumi | ||
| Amachi | |||
| Amai | |||
| Amaru | |||
| Amayo | |||
| Ami | |||
| Anano Mujini | |||
| Aniki | |||
| Ao | |||
| Aoi (game) | |||
| Arashi | |||
| Asama Sandayu | |||
| Atsui | |||
| Ayame | |||
| Azuma Shibito | |||
| E | F | G | H | 
| Ebisu | Fudou | Gaara | Hakkaku | 
| Ebizou | Fuen | Gandō | Haku | 
| Emi | Fugai | Gantetsu (Làng Đá) | Han | 
| Emiru | Fukai | Gantetsu (Shinobazu) | Hanare | 
| En | Fujin | Gatsu | Haruna | 
| En no Gyōja | Fuki ( m Quốc) | Genie (Thần trong chai) | Haruno Kizashi | 
| Fuku | Genmai | Haruno Mebuki | |
| Fukuda Kiyomu | Gennai | Haruno Sakura | |
| Funari | Gennou | Harusame | |
| Funeno Daikoku | Genzou | Hatake Kakashi | |
| Furofuki | Già làng Sương Mù | Hatake Sakumo | |
| Futaba | Giichi | Hibari | |
| Fuu (ANBU) | Ginji | Hidan | |
| Fuu (Jinchūriki) | Gonsunkugi | Hidero | |
| Fuuka | Goshiki | Hino | |
| Fuyukuma Mizore | Gouza | Hiruko | |
| Gouzu | Hisame | ||
| Guren | Hokuto | ||
| Guren (tù nhân) | Hoshigaki Kisame | ||
| Hotaru | |||
| Hyuuga Hanabi | |||
| Hyuuga Hinata | |||
| Hyuuga Hizashi | |||
| Hyuuga Neji | |||
| I | J | K | L | 
| Ibara | Jiraiya | Kagura | Lãnh chúa Hoả Quốc | 
| Inaho | Jiroubou | Kaisen Agari | Lãnh chúa không rõ tên | 
| Inuzuka Hana | Kakuzu | Lãnh chúa Lôi Quốc | |
| Inuzuka Tsume | Kakuyoku Fubuki | Lãnh chúa Nha Quốc | |
| Isaribi | Kamira | Lãnh chúa Phong Quốc (phần I) | |
| Kaori | Lãnh chúa Phong Quốc (phần II) | ||
| Karai | Lãnh chúa Sương Quốc | ||
| Karenbana | Lãnh chúa Thang Quốc | ||
| Karin | Lãnh chúa Thổ Quốc | ||
| Karui | Lãnh chúa Thuỷ Quốc | ||
| Karura | Lãnh chúa Trà Quốc | ||
| Kasumi | Lãnh chúa Trảo Quốc | ||
| Kato Dan | Lars Alexandersson | ||
| Kazahana Koyuki | |||
| Kidomaru | |||
| Killer B | |||
| Kimimaro | |||
| Kin Tsuchi | |||
| Kohada | |||
| Koharu Utatane | |||
| Komachi | |||
| Konan | |||
| Kujaku | |||
| Kurama Uroko | |||
| Kurama Yakumo | |||
| Kurotsuchi | |||
| M | N | O | P | 
| Mabui | Nae | Okyou | Pakura | 
| Maki | Nagato (Pain) | Oonoki - Tsuchikage đệ Tam | Phu nhân Shijimi | 
| Matsuri | Naho | Ootsutsuki Hagoromo - Lục Đạo Tiên Nhân | |
| Matsuri (Làng Lá) | Namikaze Minato - Hokage đệ tứ | Ootsutsuki Haruma | |
| Mẹ của Chōji | Nara Ensui | Ootsutsuki Kaguya | |
| Mẹ của Haku | Nara Shikamaru | Orochimaru | |
| Mẹ của Hinata và Hanabi | Nara Yoshimo | Otoha | |
| Mẹ của Iruka | Natsuhi | Ông Gen | |
| Mẹ của Sasori | Nawaki | ||
| Mẹ của Yukimaru | Nekobaa | ||
| Menō | Người chỉ huy ANBU | ||
| Midori (game) | Ni | ||
| Might Guy | Nigai | ||
| Miroku | Nii Yugito | ||
| Mitarashi Anko | Nohara Rin | ||
| Moegi | |||
| Momiji | |||
| Momiji (Tanzaku) | |||
| Morino Idate | |||
| Mubi | |||
| Q | R | S | T | 
| Chưa có | Ran | Sabu | Taji | 
| Ranke | Sai | Tamaki | |
| Ringo Ameyuri | Sakon và Ukon | Tami | |
| Rock Lee | Samui | Tatsushiro Akari | |
| Rōga Nadare | Sansho | Tayuya | |
| Rokushō Aoi | Sara | Temari | |
| Ryūdōin Agira | Sari | Tenten | |
| Sarutobi Asuma | Terumi Mei - Mizukage đệ ngũ | ||
| Sarutobi Biwako | Tezuna | ||
| Sarutobi Hiruzen - Hokage đệ tam | Thành viên ANBU mang mặt nạ chim | ||
| Sarutobi Konohamaru | Thành viên ANBU mang mặt nạ lợn | ||
| Sarutobi Sasuke | Thành viên ANBU mang mặt nạ mèo | ||
| Sasame | Thành viên tộc Yotsuki | ||
| Sasori | Thuyền trưởng con tàu ma | ||
| Senju Hashirama - Hokage đệ nhất | Toki | ||
| Senju Tobirama - Hokage đệ nhị | Tōu | ||
| Senju Tōka | Tsubaki (anime) | ||
| Shiho | Tsubaki (game) | ||
| Shion | Tsukino | ||
| Shirakumo Hayama | Tsunade - Hokage đệ ngũ | ||
| Shizuka | Tsunami | ||
| Shizuku | |||
| Shizune | |||
| Súc Sinh Đạo đầu tiên (nhân vật) | |||
| Súc Sinh Đạo thứ hai (nhân vật) | |||
| Sumire | |||
| Susuki | |||
| Suzume | |||
| Suzumebachi | |||
| U | V | W | X | 
| Uchiha Fugaku | Vệ sĩ của Tenzen | Chưa có | Chưa có | 
| Uchiha Hikaku | Vợ của Kisuke | ||
| Uchiha Itachi | |||
| Uchiha Izuna | |||
| [url=http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=117431]Uchiha Kagami[url] | |||
| Uchiha Madara | |||
| Uchiha Mikoto | |||
| Uchiha Naori | |||
| Uchiha Obito (Tobi) | |||
| Uchiha Sasuke | |||
| Uchiha Shisui | |||
| Uchiha Tajima | |||
| Uchiha Uruchi | |||
| Ugai | |||
| Umino Iruka | |||
| Urushi | |||
| Utakata | |||
| Utatane Koharu | |||
| Uzuki Yūgao | |||
| Uzumaki Kushina | |||
| Uzumaki Mito | |||
| Uzumaki Naruto | |||
| Những mối quan hệ của Uzumaki Naruto | |||
| Y | Z | ||
| Yahiko | Zaku Abumi | ||
| Yakushi Kabuto | Zetsu | ||
| Yamame | |||
| Yamanaka Ino | |||
| Yamato | |||
| Yashamaru | |||
| Yêu Đạo (nhân vật) | |||
| Yone | |||
| Yoshino Kaede | |||
| Yūhi Kurenai | |||
| Yui | |||
| Yukata | |||
| Yurika | 
| STT | Thông tin chung | 
|---|---|
| 1 | Bảng tháp tuổi trong Naruto [Tham khảo] | 
| 2 | Các trợ lí của Kishimoto Masashi | 
| 3 | Cốt truyện của Naruto | 
| 4 | Kishimoto Masashi [Tác giả] | 
| 5 | Những khác biệt giữa bản in chương và bản in quyển truyện | 
| 6 | Rock Lee's Springtime of Youth | 
| 7 | Thăm dò nhân vật yêu thích trong Naruto | 
| 8 | Thông tin chung về series Naruto | 
| STT | Các khái niệm | 
|---|---|
| 1 | Daimyō (Lãnh chúa) | 
| 2 | Dattebayo và Believe It | 
| 3 | Kế hoạch Nguyệt Nhãn | 
| 4 | Luật lệ của shinobi | 
| 5 | Luyện tập đi trên mặt nước | 
| 6 | Luyện tập leo vách đá | 
| 7 | Nhẫn tăng | 
| 8 | Ninja đưa thư | 
| 9 | Ninja nấu ăn | 
| 10 | Phong cách chiến đấu | 
| 11 | Ryō | 
| 12 | Shinobi | 
| 13 | Thủ ấn | 
| 14 | Virus Chakra | 
| 15 | Ý chí của lửa | 
| STT | Hạng Ninja | 
|---|---|
| 1 | ANBU | 
| 2 | Cấp A | 
| 3 | Cấp B | 
| 4 | Cấp C | 
| 5 | Cấp D | 
| 6 | Cấp S | 
| 7 | Chuunin | 
| 8 | Genin | 
| 9 | Hệ thống tổ chức shinobi | 
| 10 | Hokage | 
| 11 | Hoshikage | 
| 12 | Kage | 
| 13 | Kazekage | 
| 14 | Mizukage | 
| 15 | Raikage | 
| 16 | Tsuchikage | 
—
| STT | Các gia tộc | 
|---|---|
| 1 | Aburame | 
| 2 | Akimichi | 
| 3 | Fūma | 
| 4 | Hirasaka | 
| 5 | Hyūga | 
| 6 | Hōzuki | 
| 7 | Inuzuka | 
| 8 | Kaguya | 
| 9 | Kamizuru | 
| 10 | Nara | 
| 11 | Sarutobi | 
| 12 | Senju | 
| 13 | Shiin | 
| 14 | Shirogane | 
| 15 | Tenro | 
| 16 | Uchiha | 
| 17 | Uzumaki | 
| 18 | Yotsuki | 
| 19 | Yuki | 
| STT | Đội nhóm | 
|---|---|
| 1 | Akatsuki | 
| 2 | Đội Ebisu | 
| 3 | Konoha 11 | 
| 4 | Lực lượng liên minh Shinobi | 
| 5 | Nhị Đại Tiên Hà Mô | 
| 6 | Những cô nhi Vũ Quốc | 
| 7 | Sannin | 
| 8 | Taka (trước là Hebi) | 
| 9 | Thất kiếm làng Sương Mù | 
| 10 | Tứ quái làng âm thanh / âm tứ nhân | 
| STT | Công cụ | 
|---|---|
| 1 | Bản sao sống của Hashirama | 
| 2 | Ba tiêu phiến | 
| 3 | Cà ri sự sống | 
| 4 | Các bảo vật của Lục Đạo Chân Nhân | 
| 5 | Các loại vũ khí trong Naruto | 
| 6 | Chim máy | 
| 7 | Đồ thổi bong bóng | 
| 8 | Hố không - thời gian | 
| 9 | Hổ phách tịnh bình | 
| 10 | Hoàng kim thằng | 
| 11 | Hồng hồ lô | 
| 12 | Kiếm | 
| 13 | Lá chắn co rút | 
| 14 | Quân phối | 
| 15 | Samehada | 
| 16 | Thanh kiếm của Totsuka | 
| 17 | Thần kiếm Nunoboko | 
| 18 | Thất tinh kiếm | 
| 19 | Trái chakra | 
| 20 | Trang phục ninja | 
| 21 | Xà hành | 
—
| STT | Charka | 
|---|---|
| 1 | Âm độn | 
| 2 | Âm Dương độn | 
| 3 | Băng độn | 
| 4 | Bát môn | 
| 5 | Biến đổi hình thái chakra | 
| 6 | Biến đổi thuộc tính chakra | 
| 7 | Bộc độn | 
| 8 | Bụi độn (Trần độn) | 
| 9 | Chakra | 
| 10 | Cương độn | 
| 11 | Dung độn | 
| 12 | Dương độn | 
| 13 | Hoả độn | 
| 14 | Lam độn | 
| 15 | Lôi độn | 
| 16 | Mộc độn | 
| 17 | Năng lượng tự nhiên | 
| 18 | Phong độn | 
| 19 | Thổ độn | 
| 20 | Thuỷ độn | 
| 21 | Tiên tộc tài | 
| 22 | Tinh độn | 
| 23 | Từ độn | 
| 24 | Viêm độn | 
| STT | Thuật | 
|---|---|
| 1 | Ảo thuật | 
| 2 | Bí thuật | 
| 3 | Chú ấn thuật | 
| 4 | Đồng thuật | 
| 5 | Nhẫn thuật | 
| 6 | Phong ấn thuật | 
| 7 | Thể thuật | 
| 8 | Tiên thuật | 
| STT | Huyết kế giới hạn | 
|---|---|
| 1 | Băng độn | 
| 2 | Bộc độn | 
| 3 | Bụi độn (Trần độn) | 
| 4 | Byakugan | 
| 5 | Cương độn | 
| 6 | Dung độn | 
| 7 | Huyết kế chọc lọc | 
| 8 | Huyết kế giới hạn | 
| 9 | Huyết kế giới hạn của gia tộc Kurama | 
| 10 | Huyết kế giới hạn của gia tộc Rinha | 
| 11 | Huyết kế giới hạn của Ranmaru | 
| 12 | Lam độn | 
| 13 | Mộc độn | 
| 14 | Rinnegan | 
| 15 | Sharingan | 
| 16 | Sharingan và Mangekyō Sharingan | 
| 17 | Thi cốt mạch | 
| 18 | Tinh độn | 
| 19 | Từ độn | 
| 20 | Viêm độn | 
—
| STT | Các con vật | 
|---|---|
| 1 | Akamaru | 
| 2 | Akino | 
| 3 | Akio | 
| 4 | Aoda | 
| 5 | Armadiko | 
| 6 | Bạch Xà Tiên Nhân | 
| 7 | Baku (thú triệu hồi) | 
| 8 | Bisuke | 
| 9 | Bọ giáp xác khổng lồ | 
| 10 | Bò mộng khổng lồ | 
| 11 | Bóng đen (Hắc Ảnh) | 
| 12 | Bull | 
| 13 | Chamū | 
| 14 | Chibi | 
| 15 | Chim đưa thư | 
| 16 | Chim mỏ khoan khổng lồ | 
| 17 | Chim ninja khổng lồ | 
| 18 | Chim ưng | 
| 19 | Chó của Ni | 
| 20 | Cóc | 
| 21 | Condor | 
| 22 | Cua giết người khổng lồ | 
| 23 | Denka | 
| 24 | Dơi | 
| 25 | Fukasaku | 
| 26 | Gama | 
| 27 | Gamabunta | 
| 28 | Gamahiro | 
| 29 | Gamaken | 
| 30 | Gamakichi | 
| 31 | Gấu trúc khổng lồ | 
| 32 | Genryū | 
| 33 | Gonta | 
| 34 | Guruko | 
| 35 | Hai con chuột túi đấm bốc | 
| 36 | Katsuyu | 
| 37 | Kí hoại trùng | 
| 38 | Kōsuke | 
| 39 | Kyodaigumo | 
| 40 | Linh Vĩ | 
| 41 | Manda | 
| 42 | Mèo Hina | 
| 43 | Mèo Tora | 
| 44 | Mực khổng lồ | 
| 45 | Nhẫn khuyển | 
| 46 | Nhẫn miêu | 
| 47 | Nuiba | 
| 48 | Ong | 
| 49 | Ong khổng lồ | 
| 50 | Pakkun | 
| 51 | Ponta | 
| 52 | Quạ | 
| 53 | Rắn | 
| 54 | Rết khổng lồ | 
| 55 | Rùa | 
| 56 | Sên | 
| 57 | Shiba | 
| 58 | Shima | 
| 59 | Sư tử đáng sợ | 
| 60 | Tam khổng xà | 
| 61 | Tê giác khổng lồ | 
| 62 | Thú ăn kiến khổng lồ | 
| 63 | Tonton | 
| 64 | Ūhei | 
| 65 | Urushi | 
| 66 | Vi hương trùng | 
| 67 | Vua khỉ: Enma | 
| 68 | Vua ốc | 
| STT | Vĩ thú | 
|---|---|
| 1 | Bát Vĩ Gyuki | 
| 2 | Các dạng chuyển hóa của jinchuuriki | 
| 3 | Các dạng chuyển hóa jinchūriki của Killer B | 
| 4 | Cửu Vĩ Kurama | 
| 5 | Jinchūriki | 
| 6 | Lục Vĩ Saiken | 
| 7 | Ngũ Vĩ Kokuō | 
| 8 | Nhất Vĩ Shukaku | 
| 9 | Nhị Vĩ Matatabi | 
| 10 | Tam Vĩ Isobu | 
| 11 | Thần Mộc - Thập Vĩ | 
| 12 | Thất Vĩ Chōmei | 
| 13 | Tứ Vĩ Son Gokū | 
—

 
		